Kec. Suli
Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.006.847.547,00 | Rp 282.530.850,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.006.847.547,00 | Rp 99.682.250,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 684.357.000,00 | Rp 205.307.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.595.547,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 308.895.000,00 | Rp 77.223.750,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 372.551.257,00 | Rp 73.182.250,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 464.315.300,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 53.250.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 26.730.990,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 90.000.000,00 | Rp 22.500.000,00 |
Latitude | : | -3.4097768300180413 |
Longitude | : | 120.35298228263856 |
Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan